| dc.contributor.author | Téllez Guillen, Ing. Giorky | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Obaya, Dra. C. Teresita | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Pérez, Dra. C. Suyén | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-18T04:52:01Z | |
| dc.date.available | 2022-02-18T04:52:01Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/964 | |
| dc.description.abstract | El ior® t4 anti-CD4, se utiliza para cuantificar las subpoblacionales linfocitarias t4 a partir de muestra de sangre humana. Este diagnosticador tiene el anticuerpo monoclonal anti-CD4 como ingrediente farmacéutico activo. El presente trabajo tiene como objetivo la propuesta de un proceso productivo in vitro para la obtención del anticuerpo monoclonal anti-CD4. Primeramente, se realizó la caracterización de la cinética de crecimiento y producción del Hibridoma t4 anti-CD4 en medio de cultivo PFHM-II, en frascos Rollers y en el Biorreactor de olas. El sobrenadante de fermentación mantuvo las mismas características de calidad descritas para la molécula obtenida por el proceso in vivo. También se estableció el proceso de purificación mediante cromatografía de afinidad, obteniéndose una pureza superior al 99 % para los lotes purificados. A partir de los resultados experimentales se realizó la propuesta del proceso productivo para satisfacer la demanda de 1g de producto. El análisis económico demostró las ventajas del nuevo proceso sobre el proceso tradicional empleado en LABEX, se determinó el costo directo de producción con un valor de 1546,93 UM. | es_ES |
| dc.description.abstract | The ior® t4 anti-CD4 is used to quantify t4 lymphocyte subpopulations from human blood samples. This diagnostic has anti-CD4 monoclonal antibody as active pharmaceutical ingredient. The objective of this work is to propose an in vitro production process to obtain the anti-CD4 monoclonal antibody. Firstly, the characterization of the kinetics of growth and production of the t4 anti-CD4 Hybridoma was carried out in PFHM-II culture medium, in Rollers flasks and in the Wave Bioreactor. The fermentation supernatant maintained the same quality characteristics described for the molecule obtained by the in vivo process. The purification process was also established by means of affinity chromatography, obtaining a purity greater than 99% for the purified batches. Based on the experimental results, the proposal was made
of the production process to meet the demand for 1g of product. The economic analysis demonstrated the advantages of the new process over the traditional process used in LABEX, the direct cost of production was determined with a value of 1546.93 UM. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes:
1. Reconocer y citar al autor original
2. No utilizar la obra con fines comerciales
3. No realizar modificación alguna a la obra
4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta
5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos
Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro de Estudios de Biotecnología Industrial. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad de Oriente. Cuba. | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | ANTICUERPO MONOCLONAL | es_ES |
| dc.subject | ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD4 | es_ES |
| dc.subject | BIORREACTOR DE OLA APPLIKON 50L | es_ES |
| dc.subject | MONOCLONAL ANTIBODY | es_ES |
| dc.subject | MONOCLONAL ANTI-CD4 ANTIBODY | es_ES |
| dc.subject | APPLIKON 50L WAVE BIOREACTOR | es_ES |
| dc.title | Obtención del Anticuerpo Monoclonal anti-CD4 en Biorreactor de Ola Applikon 50L | es_ES |
| dc.title.alternative | Obtaining the anti-CD4 Monoclonal Antibody in the Applikon 50L Wave Bioreactor | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |