dc.contributor.author | Lamar Carbonell, Saddid | |
dc.contributor.advisor | Salazar Mustelier, Dr. Arquímides | |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T15:21:38Z | |
dc.date.available | 2022-02-10T15:21:38Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/830 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se propone una metodología dediseño de medios de medición,de temperatura con termopar, analógicos ydigitales. Para ello se caracterizan desde el punto de vista gnoseológico, histórico y actual dichos medios de medición,se analizan las principales características metrológicas que se deben tener en cuenta en el diseño de los mismos, así como diferentes variantes de circuitos electrónicos empleadosen estos, sus principales fuentes de errory algunos métodos de lucha contra interferencias.Además,se desarrolla unejemplo empleando la metodología propuesta, el cual se simula empleando los softwaresOrCADPSpice, LabVIEW y MATLAB | es_ES |
dc.description.abstract | In the present work, a methodology for the design of measuring means, of temperature with thermocouple, analogical and digital, is proposed. To this end, these means of measurement are characterized from the gnoseological, historical and current point of view, the main metrological characteristics that must be taken into account in their design are analyzed, as well as different variants of electronic circuits used in these, their main sources of error and some methods of fighting interference. In addition, an example is developed using the proposed methodology, which is simulated using the OrCADPSpice, LabVIEW and MATLAB software. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes:
1. Reconocer y citar al autor original
2. No utilizar la obra con fines comerciales
3. No realizar modificación alguna a la obra
4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta
5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos
Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Departamento de Automática. Facultad de Ingeniería Eléctrica. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.title | Metodología para el diseño de medios de medición de temperatura con termopar | es_ES |
dc.title.alternative | Methodology for the design of means of measuring temperature with thermocouple | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |