Mostrar el registro sencillo del ítem
Rep-Biblio, alternativa para la gestión de la producción científica de la Universidad de Oriente
| dc.contributor.author | Céspedes Isaac, Mayelín | |
| dc.contributor.advisor | Mesa Vázquez. Jorge | |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.date.accessioned | 2020-01-13T16:09:19Z | |
| dc.date.available | 2020-01-13T16:09:19Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/35 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación responde a la necesidad de crear un repositorio digital para favorecer la visibilidad y el impacto nacional e internacional de la producción científica e investigativa de la Universidad de Oriente, específicamente en sus 13 facultades, Centro de Estudios y Centro de Investigaciones. Se precisa como objeto de investigación, el proceso de gestión de la producción científica de la Universidad de Oriente y cómo campo de acción, las herramientas informáticas para la gestión de la producción científica de la Universidad de Oriente. El objetivo consiste en la elaboración de un repositorio institucional como herramienta que contribuya al proceso de gestión de la producción científica de la Universidad de Oriente y el aporte práctico lo constituye la implementación del Repositorio institucional Rep-Biblio. La presente investigación responde a la necesidad de realizar un repositoriodigital temático de los documentos que conforman el Fondo Raro y Valioso de la Biblioteca Central de la Universidad de Oriente que contribuya al proceso de gestión de la información, buscando almacenar, preservar y poner al servicio de los usuarios el acceso a estos documentos de gran valor histórico. Dicha institución atesora una cantidad considerable de documentos antiguos, sin embargo, se enfrenta a dos problemas: conservación y acceso, existe un deterioro progresivo en los documentos, tanto por la desintegración natural de los soportes como por el proceso de consulta al sufrir daños por manipulación. El acceso a estos documentos es limitado, ya sea por restricciones en la consulta, impidiendo el deterioro, o porque tienen la condición de únicos. Virtualizar estos documentos antiguos será de gran ayuda a los usuarios (estudiantes, profesores e investigadores), quienes podrán tener acceso a toda la información. Para el logro de este proyecto se utilizaron varios métodos teóricos y empíricos que viabilizaroncoordinar los referentes teóricos y metodológicos asociados a la temática, también permitieron determinar el estado actual dela institución a partir de su caracterización. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | gestión de la información | es_ES |
| dc.subject | producción científica | es_ES |
| dc.subject | biblioteca universitaria | es_ES |
| dc.subject | Repositorios Digitales | es_ES |
| dc.subject | software libre | es_ES |
| dc.subject | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | es_ES |
| dc.subject | es_ES | |
| dc.title | Rep-Biblio, alternativa para la gestión de la producción científica de la Universidad de Oriente | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |

