dc.contributor.author | Peralta Hechavarría, Yania | |
dc.contributor.advisor | Lic. Fernández Valenciano, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T15:25:49Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T15:25:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/1611 | |
dc.description.abstract | La carrera de Ingeniería Hidráulica necesita para elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del empleo de mapas y planos topográficos de una misma cuenca hidrográfica con condiciones topográficas favorables para el desarrollo de habilidades profesionales referidas al trazado, diseño y proyección de obras hidráulicas. Estas son condiciones que impone el Plan de estudio D y que reconoce el Plan de estudio E, ambos afirman que la cuenca hidrográfica es la unidad básica de estudio de la Hidráulica. Los escenarios topográficos adecuados que necesita la carrera no se articulan con la mapificación Nacional, por otro lado resultaría costoso encargar o adquirir planos topográficos de una cuenca real, teniendo en cuenta estos argumentos así como las insuficiencias encontradas en el proceso docente, se diseñaron mapas y planos topográficos de una misma cuenca hidrográfica con condiciones topográficas favorables y además se sumaron las variables hidráulicas de cada una de las asignaturas que tributan a los proyectos integradores, todo esto bajo el concepto de Mapas de Creación Abierta que se define en el cuerpo del trabajo. El mapa 1: 100 000 La Isla Nerá es el primer resultado visible después de haber creado el espacio geográfico para ubicación de la Isla, los sistemas de coordenadas y los formatos y nomenclaturas. Este mapa es la génesis de todo un proceso que termina en la creación de una plataforma cartográfica digital para resolver problemas de ingeniería hidráulica. | es_ES |
dc.description.abstract | The career of Hydraulic Engineering needs to raise the quality of the teaching-learning process of the use of maps and topographic plans of the same hydrographic basin with favorable topographic conditions for the development of professional skills related to the layout, design and projection of hydraulic works. These are conditions imposed by Study Plan D and that recognize Study Plan E, both affirm that the hydrographic basin is the basic unit of study of Hydraulics. The appropriate topographic scenarios that the career needs are not articulated with the National map, on the other hand it would be expensive to commission or acquire topographic plans of a real basin, taking into account these arguments as well as the insufficiencies found in the teaching process, maps and maps were designed. topographic plans of the same river basin with favorable topographic conditions and in addition the hydraulic variables of each one of the subjects that pay to the integrating projects were added, all this under the concept of Open Creation Maps that is defined in the body of work. Map 1: 100 000 The Nerá Island is the first visible result after having created the geographical space for the Island's location, the coordinate systems and the formats and nomenclatures. This map is the genesis of a whole process that ends in the creation of a digital cartographic platform to solve hydraulic engineering problems. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Para las Tesis
Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes:
1. Reconocer y citar al autor original
2. No utilizar la obra con fines comerciales
3. No realizar modificación alguna a la obra
4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta
5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos
Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor.
Para artículos
Este documento es Propiedad Patrimonial de (facultad o centro de estudios). Universidad de Oriente. Cuba, y se socializa en este Repositorio gracias a la política de acceso abierto de la Revista (nombre de la revista donde esta publicado este articulo)
Para libros, Monografías o Capítulos de libros
Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons
Nota: Aun no se están subiendo artículos, pero en el metadato del editor hay que poner la Revista que lo publica, en el caso de los libros la editorial q lo edita. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Construcciones. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | CARTOGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | CARTOGRAPHY | es_ES |
dc.subject | TRAZADO, DISEÑO Y PROYECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | es_ES |
dc.subject | LAYOUT, DESIGN AND PROJECTION OF HYDRAULIC WORKS | es_ES |
dc.subject | PLATAFORMA CARTOGRÁFICA DIGITAL | es_ES |
dc.subject | DIGITAL MAPPING PLATFORM | es_ES |
dc.subject | MAPA LA ISLA NERÁ | es_ES |
dc.subject | THE NERÁ ISLAND | es_ES |
dc.title | Elaboración de Mapas de Creación Abierta; Mapas 1: 100 000. | es_ES |
dc.title.alternative | Elaboration of Open Creation Maps; Maps 1: 100 000. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |