dc.contributor.author | Milanés Hermosilla, Daily | |
dc.contributor.advisor | Mazaira Morales, Dr. C. Israel | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T14:48:33Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T14:48:33Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/1302 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analizan las técnicas más difundidas en el análisis de imágenes digitales para la detección de objetos. Se mencionan algunas de las tendencias actuales de los métodos para la detección de objetos parcialmente ocultos o deformados en imágenes, y se plantean las necesidades de realizar esta investigación la cual tiene como fin el reconocimiento de objetos poligonales regulares parcialmente ocultos en imágenes digitales en escala de grises. Se analizan las propiedades que caracterizan a estos tipos de objetos, que permiten identificarlos y diferenciarlos de otros. Se propone un algoritmo basado en información sólo del contorno del objeto para el reconocimiento del mismo y se justifica el uso de los métodos utilizados en el diseño del mismo. El algoritmo contribuirá a una futura implementación de integración robot visión para la manipulación de objetos. Finalmente se corroboran los resultados mediante simulaciones utilizando imágenes creadas por la autora del trabajo utilizando para ello paquetes de programas profesionales. Por último se dan valoraciones de expertos. | es_ES |
dc.description.abstract | In this work, the most widespread techniques in the analysis of digital images for the detection of objects are analyzed. Some of the current trends in methods for the detection of partially hidden or deformed objects in images are mentioned, and the needs of carrying out this research are raised, which aims to recognize regular polygonal objects partially hidden in digital images on a scale of grey. The properties that characterize these types of objects are analyzed, which allow them to be identified and differentiated from others. An algorithm based on information only about the outline of the object is proposed for its recognition and the use of the methods used in its design is justified. The algorithm will contribute to a future implementation of robot vision integration for object manipulation. Finally, the results are corroborated through simulations using images created by the author of the work using professional software packages. Finally, expert evaluations are given | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes:
1. Reconocer y citar al autor original
2. No utilizar la obra con fines comerciales
3. No realizar modificación alguna a la obra
4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta
5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos
Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ingenieria Electrica.Universidad de Oriente.Cuba | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | ALGORITMO | es_ES |
dc.subject | DETECCIÓN DE OBJETOS | es_ES |
dc.subject | IMÁGENES DIGITALES | es_ES |
dc.subject | OBJETOS POLIGONALES | es_ES |
dc.subject | OBJETOS POLIGONALES REGULARES | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE VISIÓN | es_ES |
dc.subject | ALGORITHM | es_ES |
dc.subject | OBJECT DETECTION | es_ES |
dc.subject | DIGITAL IMAGES | es_ES |
dc.subject | POLYGONAL OBJECTS | es_ES |
dc.subject | REGULAR POLYGONAL OBJECTS | es_ES |
dc.subject | VISION SYSTEMS | es_ES |
dc.title | Reconocimiento de objetos poligonales regulares parcialmente ocultos en imágenes digitales | es_ES |
dc.title.alternative | Recognition of regular polygonal objects partially hidden in digital images | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |