dc.contributor.author | Lebeque Pérez, Yamila | |
dc.contributor.advisor | Morris Quevedo, Dr. C. Humberto Joaquín | |
dc.contributor.advisor | Bermúdez Savó, Dr. C. Rosa Catalina | |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T15:46:01Z | |
dc.date.available | 2023-02-02T15:46:01Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/1185 | |
dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes:
1. Reconocer y citar al autor original
2. No utilizar la obra con fines comerciales
3. No realizar modificación alguna a la obra
4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta
5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos
Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
dc.description.abstract | Las setas comestibles han sido consumidas durante milenios como alimento valioso, y también por sus efectos sobre la salud humana. Sin embargo, las potencialidades nutricionales y medicinales de muchas especies, aún son investigadas. En el presente trabajo se desarrolló un suplemento nutricional, formulado como tabletas, de Pleurotus sp. a partir de la biomasa seca y pulverizada de cuerpos fructíferos, obtenidos por fermentación en estado sólido (FES) sobre pulpa de café. En su composición bioquímica se destaca la presencia de proteínas (20 %) y carbohidratos (55 %), la existencia de β-1,3-1,6-D- glucanos (1.54 g/100 g) y minerales (Fe, Cu, Zn, Mn, Mg y Co). El tamizaje fitoquímico permitió identificar metabolitos de bajo peso molecular biológicamente activos. El contenido de polifenoles en extractos acuoso y etanólico fue de 138.4 mg/100 g y 86.37 mg/100 g respectivamente. Se evaluaron las propiedades inmunomoduladoras del suplemento en dos biomodelos experimentales. La administración durante 14 días (vía oral, 1000 mg/kg) a ratones inmunocompetentes, mostró un comportamiento diferencial según el sexo. Se observó un incrementó en los conteos leucocitarios dentro de los valores normales para la especie, con diferencias significativas de linfocitos y polimorfonucleares en machos y hembras, respectivamente. No se apreciaron variaciones de la celularidad esplénica, y se observó un aumento de macrófagos peritoneales en las hembras tratadas y en menor grado, en los machos. No hubo diferencias significativas en los niveles de hemoglobina y proteínas séricas totales, aunque se evidenció un comportamiento diferencial hacia la síntesis de la fracción globulínica en las hembras tratadas. Se estimuló la inmunidad celular, por inducción de hipersensibilidad retardada, particularmente en los machos. El efecto inmunoprotector de la preparación, también se evaluó en ratones Balb/c machos inmunodeprimidos con ciclofosfamida (100 mg/kg, vía i.p.). Los ratones tratados profilácticamente mostraron menor inmunosupresión y una recuperación hematopoyética más rápida; ello se reflejó en un aumento de la celularidad de la médula ósea y de los conteos leucocitarios. Se incrementó la fracción globulinica del suero, con
una relación albúmina/globulina menor y el preparado estimuló además la respuesta inmune celular, según el ensayo de hipersensibilidad retardada. En general, el suplemento potenció los mecanismos de defensa in vivo y fue bien tolerado por los animales tratados durante su administración. Estos resultados sugieren una relación entre los compuestos bioactivos presentes en el suplemento y el efecto inmunomodulador, además de sus propiedades nutricionales. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Edible mushrooms have been consumed for millennia as valuable food, and also for their effects on human health. However, the nutritional and medicinal potential of many species are still under investigation. In this paper, we developed a nutritional supplement, formulated as tablets, from Pleurotus sp. fruiting bodies dried and powdered biomass, obtained by solid state fermentation (SSF) on coffee pulp. The mayor components in its biochemical composition were proteins (20 %) and carbohydrates (55 %), in addiction to the presence of β-1,3-1,6-D-glucans (1.54 g/100 g) and minerals (Fe, Cu, Zn, Mn, Mg and Co). The phytochemical screening identified biologically active metabolites of low molecular weight. The polyphenol content in aqueous and ethanol extracts was 138.4 mg/100g and 86.37 mg/100g respectively. Immunomodulatory properties were evaluated in the two experimental biomodels supplement. The 14-day administration (1 000 mg/kg, oral route) to immunocompetent mice showed a different behavior according to sex. An increase in leukocyte counts within the normal range for the specie, with significant differences in lymphocyte and polymorphonuclear betwen males and females, respectively. There were no changes in spleen cellularity, and an increase in peritoneal macrophages was found in treated females and to a lesser extent, in males. No significant differences were observed in the levels of
hemoglobin and total serum protein, although a differential behavior towards the synthesis of the globulin fraction was showed in the treated females. Cellular immunity was stimulated as judged by the induction of delayed hypersensitivity, particularly in males. The immunoprotective effect of the preparation was also evaluated in Balb/c mice immunosuppressed with cyclophosphamide (100 mg/kg, i.p.). Prophylactic treated mice showed less immunosuppression and a faster hematopoietic recovery, reflected in increased bone marrow cellularity and leukocyte counts.
Increased serum, globulin fraction with a lower an albumin/globulin ratio was also found. The preparation stimulated cellular immune response by the test of delayed hypersensitivity. In general, the supplement enhanced defense mechanisms in vivo and was well tolerated by the animals treated during its administration. These results suggest a link between the bioactive compounds contained in the supplement and the immunomodulatory effects, in addition to the nutritional properties. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro de Estudios de Biotecnología Industrial. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | ANATOMOPATOLOGÍA MACROSCÓPICA | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS INMUNOCÉUTICOS | es_ES |
dc.subject | PROPIEDADES INMUNOMODULADORAS | es_ES |
dc.subject | RATONES BALB/C | es_ES |
dc.subject | RESPUESTA INMUNE CELULAR IN VIVO | es_ES |
dc.subject | SETAS COMESTIBLES | es_ES |
dc.subject | MACROSCOPIC ANATOMOPATHOLOGY | es_ES |
dc.subject | IMMUNO CEUTICAL PRODUCTS | es_ES |
dc.subject | IMMUNOMODULATORY | es_ES |
dc.subject | CELLULAR IMMUNE RESPONSE IN VIVO | es_ES |
dc.subject | EDIBLE MUSHROOMS | es_ES |
dc.title | Caracterización de un suplemento nutricional de Pleurotus sp. y evaluación de su actividad inmunomoduladora en biomodelos experimentales in vivo | es_ES |
dc.title.alternative | Characterization of a nutritional supplement of Pleurotus sp. and evaluation of its immunomodulatory activity in experimental biomodels in vivo | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |