Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la factibilidad y operatividad de la estrategia de la UEB Gráfica Santiago de Cuba
| dc.contributor.author | Ges Hierrezuelo, Oleina | |
| dc.contributor.advisor | Estrada Hernández, Dr. C. José Armando | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T16:35:55Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T16:35:55Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/2090 | |
| dc.description.abstract | Las empresas se desenvuelven en un entorno complejo y dinámico, además de caracterizarse por constantes cambios generados a las empresas en un mundo de incertidumbres e inestabilidades haciendo que las mismas sean más sensibles a los cambios que se generen. Permitiéndoles a las empresas un posicionamiento en el mercado, dada esta complejidad es necesario que las empresas cubanas comiencen a tener una dirección eficaz y una planificación eficiente en el uso de sus recursos, integrando estos procesos en una gestión empresarial con enfoque estratégico que sea capaz de guiar, entre tantas dificultades su desarrollo futuro. La investigación tiene como objetivo general evaluar mediante un sistema de indicadores la factibilidad y operatividad de la estrategia que permita perfeccionar la gestión de la empresa UEB Gráfica Santiago de Cuba; se explica de forma detallada el sistema de indicadores para la evaluación de la estrategia y su aplicación, además de los pasos metodológicos para la evaluación de la factibilidad y operatividad de la estrategia empresarial. Los resultados de la investigación permitieron analizar la estrategia en su conjunto y definir su viabilidad en el tiempo en la empresa; posibilitando la adecuada toma de decisiones y exponiéndose una propuesta de mejoras al respecto. | es_ES |
| dc.description.abstract | The companies are developed in a complex and dynamic environment, in addition to being characterized by constant changes that give companies a world of uncertainties and instabilities making them more sensitive to the changes that are generated. By allowing companies to position themselves in the market, given this complexity, it is necessary for Cuban companies to begin to have effective management and efficient planning in the use of their resources, integrating these processes into a strategic management that is capable of Guide, among many difficulties its future development. The general objective of the research is to evaluate, through a system of indicators, the feasibility and operationality of the strategy to improve the management of the company UEB Graphical Santiago de Cuba; the system of indicators for the evaluation of the strategy and its application, as well as the methodological steps for evaluating the feasibility and operability of the business strategy, are explained in detail. The results of the research made it possible to analyze the strategy as a whole and define its viability over time in the company; Making possible the appropriate decision making and exposing a proposal of improvements in this respect. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta 5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | FACTIBILIDAD | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.subject | FEASIBILITY | es_ES |
| dc.subject | BUSINESS MANAGEMENT | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la factibilidad y operatividad de la estrategia de la UEB Gráfica Santiago de Cuba | es_ES |
| dc.title.alternative | Evaluation of the feasibility and operability of the UEB strategy Gráfica Santiago de Cuba | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |

