Mostrar el registro sencillo del ítem
“Los Costos de Calidad en el Centro de Telecomunicaciones de Palma Soriano”
| dc.contributor.author | Candiot Reyes, Greisy Z. | |
| dc.contributor.advisor | Díaz Pozo, M.Sc. Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T16:38:38Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T16:38:38Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/2060 | |
| dc.description.abstract | La calidad total es una concepción global que fomenta la mejora continua de los procesos en las organizaciones, busca garantizar a largo plazo la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de las mismas, perfeccionando su competitividad, mediante el logro permanente de la satisfacción del cliente y la eliminación de errores, cuestión que se logra con la participación activa de los trabajadores, bajo nuevos estilos de liderazgo. La investigación se realizó en el Centro de Telecomunicaciones de Palma Soriano, con el objetivo de calcular los costos de calidad de los servicios prestados para evaluar la eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad implantado, de manera tal que se contribuya a la mejora continua de sus procesos. Consta de dos capítulos, el 1ro muestra los fundamentos teóricos metodológicos acerca del Sistema de Gestión y los Costos de calidad, y en el 2do se caracteriza el centro; además de identificarse, clasificarse y calcularse los costos de calidad en los procesos de prestación de servicios, exponiendo los resultados de la aplicación del método de cálculo empleado, para evaluar su impacto económico en el costo total y las ventas totales mensuales del centro. El método empleado fue el cálculo y registro de los costos por sucesos (Mano de Obra Asignada), para detectar las ineficiencias en los servicios prestados y tomar decisiones en base a ello. Para finalizar se exponen las conclusiones y recomendaciones de la investigación, mostrando los correspondientes anexos y bibliografías consultadas que ayudarán a la compresión de la investigación. | es_ES |
| dc.description.abstract | The total quality is a global conception that foments the continuous improvement of the processes in the organizations, it looks for to guarantee long term the survival, the growth and the profitability of the same ones, perfecting its competitiveness, by means of the permanent achievement of the client's satisfaction and the elimination of errors, question that is achieved with the active participation of the workers, under new styles of leadership. The investigation was carried out in the Center of Telecommunications of Palm Soriano, with the objective of calculating the costs of quality of the borrowed services to evaluate the efficiency of the implanted System of Administration of Quality, in such way that is contributed to the continuous improvement of its processes. It consists of two chapters, the 1ro sample the theoretical-methodological foundations about the System of Administration and the Costs of quality, and in the 2do the center is characterized; besides being identified, to be classified and to be calculated the costs of quality in the processes of benefit of services, exposing the results of the application of the method of used calculation, to evaluate their economic impact in the total cost and the monthly total sales of the center. The used method was the calculation and registration of the costs for events (Assigned Manpower), to detect the inefficiencies in the borrowed services and to make decisions based on it. To be concluded they expose the conclusions and recommendations of the investigation, showing the corresponding annexes and consulted bibliographies that they will help to the compression of the investigation. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta 5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | COSTOS DE CALIDAD | es_ES |
| dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN | es_ES |
| dc.subject | QUALITY COSTS | es_ES |
| dc.subject | MANAGEMENT SYSTEM | es_ES |
| dc.title | “Los Costos de Calidad en el Centro de Telecomunicaciones de Palma Soriano” | es_ES |
| dc.title.alternative | “The Costs of Quality in the Palma Soriano Telecommunications Center” | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |

