Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la competitividad en la Corporación Copextel S.A, División Santiago de Cuba mediante indicadores seleccionados
| dc.contributor.author | Pelegrín Escandell, Antonio Milton | |
| dc.contributor.advisor | Estrada Hernández, Dr. C. José Armando | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T16:26:25Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T16:26:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/2058 | |
| dc.description.abstract | Las empresas desarrollan sus actividades en entornos turbulentos donde la incertidumbre y el cambio continuo están a la orden del día. La investigación realiza un análisis teórico - metodológico de la competitividad empresarial y la gestión empresarial, valorando la relación existente entre ambos y su aplicación en la empresa. En tal sentido, la tesis tiene como objetivo proponer un sistema de indicadores que permitan medir y analizar la competitividad de la Corporación Copextel S.A División Santiago de Cuba. La presente tesis desarrolla una metodología a seguir para la competitividad partiendo de matrices de actividad, así como el empleo de sistemas informáticos, el criterio de expertos y encuestas que permitieron determinar los principales elementos prácticos para la realización del estudio. Se aplica un sistema de indicadores para validar y definir en qué nivel competitivo se encuentra la entidad, ya que con la implementación de este procedimiento se potenciará la gestión empresarial. | es_ES |
| dc.description.abstract | Enterprises develop their activities in turbulent environments where uncertainty and continuous changes are commonly seen now a days. A theoretical and methodological analysis of the enterprise competition and enterprise management is done in the research, evaluating the relationship among them as well as its application in the enterprise.There’s the thesis has its main goal to propose a system of indicators that allows to measure and analyze the competitivity taking as a point of departure the matrixes of activity , as well as the use of informatics system , experts criteria and surveys that allowed to determine the main practical elements for the study. A system of indicators is applied to validate and define in which level of competitivity the entity is, so with the implementation of this process it will enhance the enterprise management | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta 5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.subject | DESEMPEÑO COMPETITIVO | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.subject | BUSINESS COMPETITIVENESS | es_ES |
| dc.subject | COMPETITIVE PERFORMANCE | es_ES |
| dc.subject | BUSINESS MANAGEMENT | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la competitividad en la Corporación Copextel S.A, División Santiago de Cuba mediante indicadores seleccionados | es_ES |
| dc.title.alternative | Evaluation of competitiveness in Corporación Copextel S.A, Santiago de Cuba Division using selected indicators | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |

