Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta metodológica para determinar los costos de calidad en la línea de servicio Venta y Comercialización de la EMPA
| dc.contributor.author | Jay Gey, Vladimir | |
| dc.contributor.advisor | Díaz Pozo, M.Sc. Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T13:15:44Z | |
| dc.date.available | 2025-09-23T13:15:44Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/2046 | |
| dc.description.abstract | La calidad total es un estilo de gestión que afecta a todos los colaboradores de una organización y persigue producir al menor costo posible productos o servicios que satisfagan las necesidades de los clientes; buscando simultáneamente la máxima motivación y satisfacción del personal de la empresa. De ahí que el objetivo de este trabajo sea aplicar una propuesta metodológica para calcular los costos de calidad en los procesos identificados por el sistema de gestión de calidad en la Línea de Servicio de Venta y comercialización de la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios EMPA, con el fin de contribuir a la gestión de la mejora continua de los mismos. La investigación consta de dos capítulos un primer capítulo que aborda el marco teórico referencial, y un segundo capítulo donde se abarcan las características generales de la empresa, además de identificarse, clasificarse y determinarse los costos de calidad en las líneas de servicios seleccionadas, con sus correspondientes análisis de impacto económico de los resultados obtenidos. La metodología empleada fue la de Jack Campanela 2011 que incluye una serie de etapas y pasos que permitieron detectar las ineficiencias en los procesos de servicios de la entidad. Finalmente se expone el informe final mediante tablas y correspondientes conclusiones, recomendaciones y anexos de la investigación. | es_ES |
| dc.description.abstract | Total quality is a style of steps that affects all of the collaborators of an organization and that pursues producing products or services to the lowest possible cost that supply clients' needs; Looking for simultaneously the maximum motivation and the company personal satisfaction. Hence, the objective of this work is to apply a methodological proposal to calculate the costs of quality in the processes identified by the quality management system in the Comercialization and Sales Lines in order to contribute to the management of the continuous improvement of them. The research consists of two chapters, a first chapter that deals with the referential theoretical framework, and a second chapter that covers the general characteristics of the company, as well as identifying, classifying and determining the quality costs in the selected service lines, with their corresponding analysis of the economic impact of the results obtained. The methodology used was that of Jack Campanella 2011 that includes a series of steps and steps that allowed detecting inefficiencies in the service processes of the entity. Finally, the final report is presented through tables and corresponding conclusions, recommendations and annexes of the investigation. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta 5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | CONTABILIDAD DE COSTOS Y DE GESTIÓN | es_ES |
| dc.subject | SISTEMAS DE COSTOS | es_ES |
| dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | es_ES |
| dc.subject | COST AND MANAGEMENT | es_ES |
| dc.subject | ACCOUNTING COST SYSTEMS | es_ES |
| dc.subject | QUALITY MANAGEMENT SYSTEM | es_ES |
| dc.title | Propuesta metodológica para determinar los costos de calidad en la línea de servicio Venta y Comercialización de la EMPA | es_ES |
| dc.title.alternative | Methodological proposal to determine the quality costs in the Sales and Marketing service line of EMPA | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |

