Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación de estrategias medioambientales en la Empresa GEOCUBA Oriente Sur
| dc.contributor.author | Griñan Garzon, Lorena de la Caridad | |
| dc.contributor.advisor | Colmenero Christian, Lic. Lisbeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T14:05:48Z | |
| dc.date.available | 2025-09-17T14:05:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/2034 | |
| dc.description.abstract | La realidad exige una visión medioambientalista integral, que abarque todas las esferas. Este es el caso de la gestión empresarial con enfoque integrador, donde la gestión estratégica medioambiental implica tomar decisiones en el presente para alcanzar un futuro deseado de forma sostenible. La presente investigación está destinada a formular las estrategias medioambientales en la Empresa GEOCUBA Oriente Sur a partir de un procedimiento propuesto, derivado del modelo clásico de formulación de estrategias empresariales, bajo el supuesto de que se podría contribuir a mejorar la gestión medioambiental empresarial. Se realiza un diagnóstico para evaluar la situación actual de la empresa del que se derivan las fuerzas que actúan sobre la misma y; a través de herramientas de diagnóstico, la realización de la matriz DAFO y el uso de herramientas prospectivas se obtiene finalmente cual es la estrategia que más se adapta a la situación de la empresa. Se utilizaron técnicas como el método Delphi para la selección de expertos; y los métodos prospectivos MICMAC, MACTOR y SMIC-prob-expert. Finalmente se realizaron conclusiones y recomendaciones. | es_ES |
| dc.description.abstract | Reality demands a comprehensive environmentalist vision, covering all spheres. This is the case of business management with an integrating approach, where strategic environmental management involves making decisions in the present to achieve a desired future in a sustainable manner. The present investigation is intended to formulate the environmental strategies in the GEOCUBA Eastern South Company based on a proposed procedure, derived from the classical model of business strategy formulation, under the assumption that it could contribute to improve business environmental management. A diagnosis is made to evaluate the current situation of the company from which the forces that act on it derive; Through the use of diagnostic tools, the realization of the SWOT matrix and the use of prospective tools, the strategy that best adapts to the company's situation is finally obtained. Techniques such as the Delphi method were used for the selection of experts; and the prospective MICMAC, MACTOR and SMIC-prob-expert methods. Finally conclusions and recommendations were made. Reality demands a comprehensive environmentalist vision, covering all spheres. This is the case of business management with an integrating approach, where strategic environmental management involves making decisions in the present to achieve a desired future in a sustainable manner. The present investigation is intended to formulate the environmental strategies in the GEOCUBA Eastern South Company based on a proposed procedure, derived from the classical model of business strategy formulation, under the assumption that it could contribute to improve business environmental management. A diagnosis is made to evaluate the current situation of the company from which the forces that act on it derive; Through the use of diagnostic tools, the realization of the SWOT matrix and the use of prospective tools, the strategy that best adapts to the company's situation is finally obtained. Techniques such as the Delphi method were used for the selection of experts; and the prospective MICMAC, MACTOR and SMIC-prob-expert methods. Finally conclusions and recommendations were made. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta 5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | ESTRATEGIAS MEDIOAMBIENTALES EMPRESARIALES | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.subject | ENVIRONMENTAL BUSINESS STRATEGIES | es_ES |
| dc.subject | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN BUSINESS MANAGEMENT | es_ES |
| dc.title | Formulación de estrategias medioambientales en la Empresa GEOCUBA Oriente Sur | es_ES |
| dc.title.alternative | Formulation of environmental strategies in the company GEOCUBA Oriente Sur | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |

