Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta metodológica para determinar los costos de calidad en la línea de servicios de Aprovisionamiento de la EMPA
| dc.contributor.author | Rodríguez García, Karina | |
| dc.contributor.advisor | Díaz Pozo, M.Sc. Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T13:19:17Z | |
| dc.date.available | 2025-09-16T13:19:17Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/2029 | |
| dc.description.abstract | En un mundo cada vez más competitivo, las empresas para poder establecerse con éxito en los mercados tanto nacionales como internacionales, deben ofertar productos o servicios de excelencia que les permitan superar a la competencia. La importancia del costo de calidad cada vez más, está tomando cuerpo, no es casual que en muchos países se lleve a cabo la implementación de sistemas de calidad y de excelencia, los cuales tienden en sí hacia la estandarización, el mejoramiento continuo y el cero defecto. El objetivo de este trabajo es aplicar una propuesta metodológica para calcular los costos de calidad en los procesos identificados por el sistema de gestión de calidad en la Línea de Servicios de Aprovisionamiento con el fin de contribuir a la gestión de la mejora continua de los mismos. Se utilizó la metodología de Jack Campanella 2011. Este trabajo consta con dos capítulos el primer capítulo aborda el marco teórico referencial y el segundo las características generales de la empresa, se identificarán, clasificarán y determinarán los costos de calidad en la línea de servicios seleccionada con sus correspondientes análisis de impacto económico de los resultados obtenidos, se darán recomendaciones y un resumen a modo de conclusión y luego se culminará con los anexos correspondientes. | es_ES |
| dc.description.abstract | In a more and more competitive world, the companies to be able to settle down with success in the markets so much national as international, they should offer products or excellence services that allow them to overcome to the competition. The importance of the cost of quality more and more, he/she is taking body, it is not casual that in many countries it is carried out the implementation of systems of quality and of excellence, which spread in yes toward the standardization, the continuous improvement and the zero defect. The objective of this work is to apply a methodological proposal to calculate the costs of quality in the processes identified by the system of administration of quality in the Line of Services of Provisioning with the purpose of contributing to the administration of the continuous improvement of the same ones. Jack's methodology Campanella was used 2011. This work consists with two chapters the first chapter it approaches the mark theoretical referential and the second the general characteristics of the company, they will be identified, they classified and they determined the costs of quality in the selected line of services, with its corresponding analyses of economic impact of the obtained results, recommendations and a summary will be given by way of conclusion and then you will culminate with the corresponding annexes. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta 5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | CALIDAD EN LA LÍNEA DE SERVICIOS | es_ES |
| dc.subject | COSTOS DE CALIDAD | es_ES |
| dc.subject | SISTEMAS DE CALIDAD - EXCELENCIA | es_ES |
| dc.subject | QUALITY IN THE SERVICE LINE | es_ES |
| dc.subject | QUALITY COSTS | es_ES |
| dc.subject | QUALITY SYSTEMS - EXCELLENCE | es_ES |
| dc.title | Propuesta metodológica para determinar los costos de calidad en la línea de servicios de Aprovisionamiento de la EMPA | es_ES |
| dc.title.alternative | Methodological proposal to determine quality costs in the EMPA Procurement service line | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |

