Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación de Estrategias en la Empresa de Recuperación de Materias Primas
| dc.contributor.author | Class Bacot, Dairis María | |
| dc.contributor.advisor | Barrientos Camacho, M.Sc. Yoanna | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T15:41:17Z | |
| dc.date.available | 2025-09-15T15:41:17Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/2024 | |
| dc.description.abstract | Las técnicas avanzadas de dirección han adquirido notable difusión en el campo empresarial, sin embargo muchas organizaciones se resisten a su aplicación; las cuales en la actualidad se enfrentan más que nunca al reto de asimilar fuertes y continuos cambios del entorno. Es necesario, pues, que tomen decisiones dentro del ámbito empresarial, con el propósito de adaptarse a este dinámico y complejo mundo. Este proceso forma parte de la dirección estratégica, que podemos definirla como la filosofía y la ciencia de materializar y desarrollar todos los potenciales de una empresa, que le aseguren una supervivencia a largo plazo y a obtener beneficios. La presente investigación está dirigida a formular estrategias, transitando por un diagnóstico estratégico externo e interno, utilizando herramientas como la evaluación de áreas funcionales y la proyección de los escenarios más favorables, que facilitará la implementación de las estrategias en la empresa que garanticen obtener mejores resultados en la realización de sus actividades. Como resultados de la investigación realizada, la organización cuenta con la formulación estratégica en un horizonte temporal de 5 años, en la cual se establecen los objetivos, escenarios más probables y las estrategias que le permitirán a la misma perfeccionar aún más la toma de decisiones oportunas y certeras a través de técnica y herramientas que facilitan y permiten la validación de la misma. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta 5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | DIRECCIÓN - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIA EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.subject | NIVELES DE ESTRATEGIAS | es_ES |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA POR ESCENARIOS | es_ES |
| dc.subject | DIRECTION - STRATEGIC PLANNING | es_ES |
| dc.subject | BUSINESS STRATEGY | es_ES |
| dc.subject | LEVELS OF STRATEGIES | es_ES |
| dc.subject | STRATEGIC PLANNING BY SCENARIOS | es_ES |
| dc.title | Formulación de Estrategias en la Empresa de Recuperación de Materias Primas | es_ES |
| dc.title.alternative | Formulation of Strategies in the Raw Materials Recovery Company | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |

