| dc.contributor.author | Abraham Serguienko, Ana María | |
| dc.contributor.advisor | Giró Uribazo, M.Sc. Ing. Fidel | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T13:15:20Z | |
| dc.date.available | 2025-04-22T13:15:20Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/1916 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó el diseño de una antena de microcinta de doble banda, para su posterior utilización en sistemas de comunicación inalámbricos. La antena trabaja en las bandas de 2.4 GHz (2.4-2.485 GHz) y 5.2 GHz (5.15-5.35 GHz) de Wi-Fi. Se diseñó para ser alimentada por proximidad y se insertó una ranura en el parche para alcanzar la operación en doble banda. La antena, diseñada por el Modelo de la Cavidad Resonante, presenta patrones de radiación aceptables en ambas frecuencias. Se obtuvo una pérdida de retorno de -16 dB a 2.4 GHz y de -9.5 dB a 5.2 GHz con una directividad de 2 dB a 2.4 GHz y de 1.44 dB a 5.2 GHz. | es_ES |
| dc.description.abstract | Dual frequency design of a microstrip antenna was accomplished in the present work for his later utilization in wireless communication systems. The device works on Wi-Fi bands 2.4 GHz (2.4-2.485 GHz) and 5.2 GHz (5.15-5.35 GHz).This antenna was designed to be fed by proximity and dual frequency operation has been accomplished by a slot in the patch. The antenna, designed by Resonant Cavity Model, presents acceptable radiation patterns in booth frequencies .A return loss of -16 dB to 2.4 GHz and -9.5 dB to 5.2 GHz with a directivity of 2 dB to 2.4 GHz and 1.44 dB to 5.2 GHz was obtained. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes:
1. Reconocer y citar al autor original
2. No utilizar la obra con fines comerciales
3. No realizar modificación alguna a la obra
4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta
5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos
Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Telecomunicaciones. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | ANTENA DE MICROCINTA | es_ES |
| dc.subject | DOBLE BANDA | es_ES |
| dc.subject | WI-FI. | es_ES |
| dc.subject | MICROSTRIP ANTENNA | es_ES |
| dc.subject | DUAL BAND | es_ES |
| dc.title | Diseño y simulación de una antena microcinta doble banda alimentada por proximidad para aplicaciones de WLAN en 2.4 y 5.2 GHz. | es_ES |
| dc.title.alternative | Design and simulation of a proximity-fed dual-band microstrip antenna for WLAN applications at 2.4 and 5.2 GHz | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |