Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado del Arte de Plantas Medicinales con potencialidades para la elaboración de champú para canes
| dc.contributor.author | Ramírez Pérez, Sandra Beatríz | |
| dc.contributor.advisor | Chil Núñez, Dr. C. Idelsy | |
| dc.contributor.advisor | López González, M.Sc. Tania | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T15:28:32Z | |
| dc.date.available | 2025-04-08T15:28:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/1908 | |
| dc.description.abstract | Uno de los usos más difundidos de la fitoterapia en medicina veterinaria es su aplicación como antiparasitario, tanto contra parásitos internos como externos. Las parasitosis son una de las mayores problemáticas en la actualidad ya que estas ocasionan cuadros clínicos caracterizados por alopecia, eritema, prurito, inapetencia, pérdida de peso y retardo en el crecimiento de los animales. El objetivo de la investigación fue evaluar el Estado del arte de plantas medicinales con potencialidades para la elaboración de champú para canes. Se realizó una búsqueda exhaustiva de información a través de la revisión de artículos en revistas especializadas y bases de datos internacionales que abordan la temática. Los buscadores académicos y bases de datos consultados fueron Google Scholar, EBSCO, Science Citation Index Expanded, PubMed y USPTO. El trabajo se estructuró a través del método análisis– síntesis. Como resultado se obtuvo que las plantas Cassia alata L., Indigofera suffruticosa Mill, Nicotiana tabacum L., Azadirachta indica L., Vetiveria zizanoioides L., Psidium guajava L., Aloe vera L. y Matricaria chamomilla L, muestran actividades farmacológicas que avalan su posible utilización como principios activos en la elaboración de champú para perros. | es_ES |
| dc.description.abstract | One of the most widespread uses of herbal medicine in veterinary medicine is its application as an antiparasitic, both against internal and external parasites. Parasitic diseases are one of the main problems at present, since they cause clinical symptoms characterized by alopecia, erythema, itching, inappetence, weight loss and growth delay in animals. The objective of the research was to evaluate the state of the art of medicinal plants with potential for shampoo for dogs. An exhaustive search for information was carried out through the review of articles in specialized journals and international databases that address the subject. The academic search engines and databases consulted were Google Scholar, EBSCO, Science Citation Index Expanded, PubMed and USPTO. The work was structured through the method of analysis - synthesis. As a result, it was obtained that the plants Cassia alata L., Indigofera suffruticosa Mill, Nicotiana tabacum L., Azadirachta indica L., Vetiveria zizanoioides L., Psidium guajava L., Aloe vera L. and Matricaria chamomilla L, pharmacological experiences that support their possible use as active ingredients in the development of shampoo for dogs. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta 5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | ASPECTOS FARMACOGNÓSTICOS | es_ES |
| dc.subject | CHAMPÚ | es_ES |
| dc.subject | ECTOPARÁSITOS | es_ES |
| dc.subject | FITOFÁRMACOS | es_ES |
| dc.subject | INSECTICIDA | es_ES |
| dc.subject | PROPIEDADES TERAPÉUTICAS | es_ES |
| dc.subject | USOS MEDICINALES | es_ES |
| dc.subject | PHARMACOGNOSTIC ASPECTS | es_ES |
| dc.subject | SHAMPOO | es_ES |
| dc.subject | ECTOPARASITES | es_ES |
| dc.subject | PHYTOPHARMACEUTICALS | es_ES |
| dc.subject | INSECTICIDE | es_ES |
| dc.subject | THERAPEUTIC PROPERTIE | es_ES |
| dc.subject | MEDICINAL USES | es_ES |
| dc.title | Estado del Arte de Plantas Medicinales con potencialidades para la elaboración de champú para canes | es_ES |
| dc.title.alternative | State of the Art of Medicinal Plants with potential for the production of shampoo for dogs | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |

