Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de un medidor RLC
| dc.contributor.author | Ibarra Frances, Hamlet | |
| dc.contributor.advisor | Guillán Joa, M.Sc. Ing. Elizabeth | |
| dc.contributor.advisor | Verdecia Rubio, Ing. Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T14:33:12Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T14:33:12Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/1880 | |
| dc.description.abstract | En el trabajo se describen las generalidades y métodos para el diseño e implementación de un medidor RLC con el fin de contar con un instrumento para el desarrollo de prácticas en los laboratorios de Electrónica y Radioelectrónica, de la carrera de Telecomunicaciones y Electrónica, en un rango de resistencias de 1Ω a 10 MΩ con un error relativo reducido de 0.6%, de inductancia de 0.05 μH a 70 mH con un error relativo reducido de 1.5% y de capacitancias de 1 pF a 6800 μF con un error relativo reducido de 4.8%. Se hace una descripción del PIC18F4520 y de sus principales características, se muestran simulaciones del circuito de medición utilizando la herramienta Proteus y se analizan los resultados obtenidos. Además, se muestra la comparación del instrumento diseñado con otros medidores profesionales RLC | es_ES |
| dc.description.abstract | In the work described on the outline and methods for the design and implementation of an RLC meter in order to have an instrument for the development of practices in the laboratories of electronics and radio, the race for Telecommunications and Electronics, a 1Ω resistance range of 10 MΩ with a relative error of 0.6%, 0.05 uH inductance 70 mH with a reduced 1.5% and capacity of 1 pF to 6800 uF with a reduced relative error 4.8% relative error. PIC18F4520 and a description of its main features is made, measuring circuit simulations are shown using the Proteus tool and the results are analyzed. In addition, comparison with other professional instrument designed RLC meters shown | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta 5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Telecomunicaciones. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | ERROR | es_ES |
| dc.subject | MEDIDOR RLC | es_ES |
| dc.subject | PIC | es_ES |
| dc.subject | MISTAKE | es_ES |
| dc.subject | RLC METER | es_ES |
| dc.title | Diseño e implementación de un medidor RLC | es_ES |
| dc.title.alternative | Design and implementation of an RLC meter | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |

