Mostrar el registro sencillo del ítem
Simulación de una red celular LTE en la ciudad Santiago de Cuba empleando la herramienta Atoll
| dc.contributor.author | Cid Rodríguez, Manuel Alejandro | |
| dc.contributor.advisor | Almaguer Lora, Ing. Yanet | |
| dc.contributor.advisor | Romero Amondaray, M.Sc. Lidice | |
| dc.contributor.advisor | Marin Dolz, Ing. Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-12T15:20:26Z | |
| dc.date.available | 2025-02-12T15:20:26Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/1866 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza una investigación sobre el proceso evolutivo de los sistemas celulares, analizando los antecedentes que hicieron posible el surgimiento de LTE, se describen las características propias del sistema celular LTE. Se explican las particularidades de la herramienta de simulación Atoll y la metodología de diseño de una red LTE con este software. Se realiza la planificación de la red LTE en la ciudad Santiago de Cuba, y se analizan los resultados de la misma. | es_ES |
| dc.description.abstract | In this paper, an investigation on evolutionary process of cellular systems was perform by analyzing the background that made possible the emergence of LTE, and then describe the characteristics of the system of fourth generation cellular. The peculiarities of the simulation tool and methodology Atoll design an LTE network with this software is explain. Planning LTE network in the city Santiago de Cuba was do and the results thereof are analyze. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta 5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Telecomunicaciones. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | 4G | es_ES |
| dc.subject | LTE | es_ES |
| dc.subject | SIMULADOR | es_ES |
| dc.subject | REDES | es_ES |
| dc.subject | SIMULATOR | es_ES |
| dc.subject | NETWORKS | es_ES |
| dc.title | Simulación de una red celular LTE en la ciudad Santiago de Cuba empleando la herramienta Atoll | es_ES |
| dc.title.alternative | Simulation of a cellular net LTE in the city Santiago from Cuba using the tool Atoll | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |

