dc.contributor.author | Arzola Molina, Ibelsi Esperanza | |
dc.contributor.advisor | Trujillo Candelón, M.Sc. Martin P. A | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T14:41:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T14:41:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/1669 | |
dc.description.abstract | En la investigación, se hace alución a una de las problemáticas que aquejan a nuestra sociedad y en especial a los jóvenes. Muestra de ello es la elevación de los índices de consumo de drogas en este grupo social, que reside en la comunidad, de Marialina y en específico en el CDR # 3 de la circunscripción545, la muetra seleccionada fue de forma intencional de 12 jóvenes consumidores de drogas, 9 del sexo masculino y 3 femenino, esta tiene como elaborar actividades recreativas y deportivas para la prevención del consumo de drogas en los jóvenes. Se utilizaron los métodos de investigación científica tales como: teóricos, empíricos: técnicas de entrevistas encuestas, talleres y revisión de documentos,y el métodos estadísticos matemáticos el cálculo porcentual implican a los jóvenes, la familia. La consulta diferentes referentes que nos permitió profundizar sobre el tema, y se emplearon métodos, técnicas y procedes metodológicos un acertado diagnósticos que facilito corroborar la problemática planteada y elaborar la propuesta, en correspondencia con los gustos, preferencia e intereses de los jóvenes | es_ES |
dc.description.abstract | In the research, reference is made to one of the problems that afflict our society and especially young people. Proof of this is the increase in drug consumption rates in this social group, which resides in the community of Marialina and specifically in CDR # 3 of the district545, the sample selected was intentionally 12 young drug users. , 9 male and 3 female, this has to develop recreational and sports activities for the prevention of drug use in young people. Scientific research methods were used such as: theoretical, empirical: interview techniques, surveys, workshops and document review, and mathematical statistical methods, percentage calculation, involving young people and the family. The consultation of different references that allowed us to delve deeper into the topic, and methods, techniques and methodological procedures were used, an accurate diagnosis that made it easier to corroborate the problem raised and prepare the proposal, in accordance with the tastes, preferences and interests of the young people. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes:
1. Reconocer y citar al autor original
2. No utilizar la obra con fines comerciales
3. No realizar modificación alguna a la obra
4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta
5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos
Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor.
Para artículos
Este documento es Propiedad Patrimonial de (facultad o centro de estudios). Universidad de Oriente. Cuba, y se socializa en este Repositorio gracias a la política de acceso abierto de la Revista (nombre de la revista donde esta publicado este articulo)
Para libros, Monografías o Capítulos de libros
Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons
Nota: Aun no se están subiendo artículos, pero en el metadato del editor hay que poner la Revista que lo publica, en el caso de los libros la editorial q lo edita. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Cultura Física. Universisdad de Oriente. Cuba | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | DROGAS - PREVENCION DEL CONSUMO | es_ES |
dc.subject | PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS | es_ES |
dc.subject | DRUGS - PREVENTION OF CONSUMPTION | es_ES |
dc.subject | RECREATIONAL ACTIVITIES PROGRAM | es_ES |
dc.title | Programa de actividades recreativas, deportivas y culturales para prevención del consumo droga en los jóvenes | es_ES |
dc.title.alternative | Program of recreational, sports and cultural activities to prevent drug consumption in young people | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |