dc.contributor.author | Jiménez Toirac, Jairo Guillermo | |
dc.contributor.advisor | Altarriba Massó, Ing. Ewar | |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T14:24:02Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T14:24:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/1488 | |
dc.description.abstract | La “Destilería 8 de marzo”, en la industria azucarera, desempeña un rol esencial en el desarrollo económico del municipio San Germán, siendo la única de su tipo en la provincia Holguín. El grado de automatización de la empresa es muchas veces inferior al necesario. Estos aspectos provocan grandes pérdidas de energía, materia prima y una baja calidad del producto final, además los trabajadores se exponen a un mayor esfuerzo y desgaste. Se realiza la identificación experimental del proceso en la torre de Rectificación II, en el C.A.I Urbano Noris Cruz, con la primicia de conocer la dinámica del proceso para su mejor estudio y comprensión. Se explican las técnicas y métodos fundamentales de la identificación así como la señal de entrada para excitar el sistema. Se describen los experimentos que se realizaron, se validan los modelos matemáticos obtenidos y se simulan los mejores parámetros del controlador. Finalmente se realiza una valoración económica y medioambiental de la propuesta técnica. | es_ES |
dc.description.abstract | The "Destilería 8 de Marzo", in the sugar industry, it plays an essential role in the economic development of the municipality of San Germán, being the only one of its kind in the province of Holguín. The degree of automation of the company is many times lower than necessary. These aspects cause large losses of energy, raw materials and a low quality of the final product, in addition to exposing workers to greater effort and wear. The experimental identification of the process is carried out in the Rectification II tower, in the C.A.I Urbano Noris Cruz, with the first objective of knowing the dynamics of the process for its better study and understanding. The fundamental techniques and methods of identification are explained as well as the input signal to excite the system. The experiments that were performed are described, the mathematical models obtained are validated and the best parameters of the controller are simulated. Finally, an economic and environmental assessment of the technical proposal is carried out. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes:
1. Reconocer y citar al autor original
2. No utilizar la obra con fines comerciales
3. No realizar modificación alguna a la obra
4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta
5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos
Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | IDENTIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | RECTIFICACIÓN II | es_ES |
dc.subject | AUTOMATION | es_ES |
dc.subject | IDENTIFICATION | es_ES |
dc.subject | RECTIFICATION II | es_ES |
dc.title | Modelación matemática del proceso de rectificación II en la industria destilería "Destilería 8 de Marzo" | es_ES |
dc.title.alternative | Mathematical modeling of the rectification process II in the distillery industry "Destilería 8 de Marzo" | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |