dc.contributor.author | Brugal Meléndez, Adrián | |
dc.contributor.advisor | Cobo Alea, Ing. Rubén | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T15:05:15Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T15:05:15Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/1441 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza el diseño de un sistema de control para el proceso de obtención de Hipoclorito de Sodio que tiene lugar en una celda electrolítica diseñada y patentada por el Departamento de Telecomunicaciones de la Universidad de Oriente. Las variables que se controlan en el proceso son la temperatura y la cantidad de corriente total aplicada a los electrodos de la celda. Se realiza un estudio de las características principales de los microcontroladores MSP430, mostrando sus principales módulos, ventajas y desventajas. Se describe la celda electrolítica y se brindan además fundamentos teóricos relacionados con la electroquímica del proceso. Por último se expone el diseño del sistema propuesto, así como los elementos utilizados en la implementación del mismo. | es_ES |
dc.description.abstract | In this work takes place the design of a control system for the process of obtaining sodium hypochlorite which takes place in an electrolytic cell designed and patented by the Department of Telecommunications at the University of Orient. The variables in the process that are controlled are the temperature and the total amount of current applied to the electrodes of the cell. A study of the main features of the MSP430 microcontroller is performed, showing its principal modules, advantages and disadvantages. Also is described the electrolytic cell and theoretical foundations related with the electrochemical process. Finally is exposed the design the proposed system and the elements used in its implementation. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes:
1. Reconocer y citar al autor original
2. No utilizar la obra con fines comerciales
3. No realizar modificación alguna a la obra
4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta
5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos
Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Departamento de Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería Eléctrica. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | MICROCONTROLADORES MSP430 | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE PROCESO | es_ES |
dc.subject | HIPOCLORITO DE SODIO | es_ES |
dc.subject | MSP430 MICROCONTROLLERS | es_ES |
dc.subject | PROCESS CONTROL | es_ES |
dc.subject | SODIUM HYPOCHLORITE | es_ES |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY | es_ES |
dc.title | Sistema de Control para el proceso de obtención ‘’In Situ’’ de Hipoclorito de Sodio | es_ES |
dc.title.alternative | Control System for the “In Situ” obtaining process of Sodium Hypochlorite | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |