Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de automatización del tacho cristalizador de azúcar crudo del Central "Francisco Antonio Rosales Benítez"
| dc.contributor.author | Rivero Fernández, Carlos Ernesto | |
| dc.contributor.advisor | Mulet Hing, M. Sc. Ing. Mónica | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-18T17:27:42Z | |
| dc.date.available | 2024-01-18T17:27:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/1418 | |
| dc.description.abstract | El sector azucarero ha sido, sin lugar a dudas, el más importante en la producción agroindustrial cubana en las últimas décadas. Uno de sus principales propósitos es la obtención de cristales de azúcar de alta calidad logrando destreza y eficiencia en el proceso de cristalización. En la realización de este trabajo se propone un sistema de control automático, mediante la utilización de Autómatas Programables (PLC´s), en el tacho cristalizador de la EAA: “Francisco Rosales Benítez.” Dada la situación que presenta el central de realizar el proceso de cristalización del azúcar de forma manual, esto trae consigo que varié la calidad del producto. Por lo que se hace necesario implementar un proceso automático en el tacho cristalizador que controle los parámetros que rigen la calidad del producto y de esta forma se obtendrá un producto final con mejor calidad y eficiencia. | es_ES |
| dc.description.abstract | The sugar sector has been, without a doubt, the most important in Cuban agroindustrial production in recent decades. One of its main purposes in to obtain high quality sugar crystals achieving skill and efficiency in the crystallization process. In carrying out this work, an automatic control system is proposed though the use of Programmable Automata (PLC), in the crystallizing container of the EAA Francisco Rosales Benitez. Given the situation that the plant percent to carry out the sugar crystallization process manually. This means that the quality of the product varies. Therefore, it is necessary to implement an automatic process in the Crystallizer container that controls the parameters that affect the quality and efficiency. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta 5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
| dc.subject | PLC | es_ES |
| dc.subject | SCADA | es_ES |
| dc.subject | LAZO DE CONTROL | es_ES |
| dc.subject | TACHO CRISTALIZADOR DE AZÚCAR CRUDO | es_ES |
| dc.subject | CENTRAL “FRANCISCO ANTONIO ROSALES BENÍTEZ” | es_ES |
| dc.subject | CONTROL LOOP | es_ES |
| dc.subject | RAW SUGAR CRYSTALLIZING BOWL | es_ES |
| dc.subject | “FRANCISCO ANTONIO ROSALES BENÍTEZ” CENTER | es_ES |
| dc.title | Propuesta de automatización del tacho cristalizador de azúcar crudo del Central "Francisco Antonio Rosales Benítez" | es_ES |
| dc.title.alternative | Proposal for automation of the raw sugar crystallization bin of the "Francisco Antonio Rosales Benítez" Central | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
