dc.contributor.author | Kourouma, Ansoumane | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Pérez, Dr. C. Suyén | |
dc.contributor.advisor | Bermúdez Savón, Dr. C. Rosa Catalina | |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T16:57:09Z | |
dc.date.available | 2024-01-09T16:57:09Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/1375 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se valora el crecimiento, la excreción y obtención de la enzima lacasa en pulpa de café y el ELP, residual del cultivo de setas comestibles con le cepa CCEBI 3024. En el estudio se evidenció la producción de enzima lacasa (8.53 U/mL); (1.5 U/mL) y de la biomasa (1,9.1g/L) (5 g/L) en el ELP los cuales fueron mayores que en el sintético respectivamente. En la FES se realizó la producción y la purificación de los crudos enzimáticos obtenidos a partir de dos tiempos de fermentación en los cuales hay mayor excreción de la enzima lacasa con el hongo Pleurotus sp. Se realizó además el estudio de la caracterización cinética de las isoenzimas obtenidas de cada proceso fermentativo. Se observan máximos de actividad enzimática con producción de proteínas extracelular, usando el ABTS y guayacol como sustratos. Donde los mayores valores de actividad enzimática se reportan para el guayacol 8.84 U/mL , 19.29 U/mL del crudo a los 10 días y a los 14 días de fermentación respectivamente. Se determinaron los parámetros cinéticos referidos a la caracterización de la isoenzima C, con una KM aparente de 1,59.10-3 mol/L y 5,12.10-3 mol/L para el guayacol y el ABTS respectivamente. El estudio realizado contribuye al conocimiento teórico y la aplicación práctica de los hongos pudrición blanca, en la biodegradación de residuos agroindustriales y en la producción de enzima. | es_ES |
dc.description.abstract | In the present work, the growth, excretion and obtaining of the laccase enzyme in coffee pulp and ELP, residual from the cultivation of edible mushrooms with the CCEBI 3024 strain, are evaluated. In the study, the production of laccase enzyme (8.53 U) was evidenced. /mL); (1.5 U/mL) and biomass (1.9.1g/L) (5 g/L) in the ELP which were higher than in the synthetic respectively. In the FES, the production and purification of the crude enzymes obtained from two fermentation times in which there is greater excretion of the laccase enzyme with the fungus Pleurotus sp. The study of the kinetic characterization of the isoenzymes obtained from each fermentation process was also carried out. Maxima of enzymatic activity with production of extracellular proteins are observed, using the ABTS and guaiacol as substrates. Where the highest values of enzymatic activity are reported for guaiacol 8.84 U/mL, 19.29 U/mL of the crude at 10 days and 14 days of fermentation respectively. The kinetic parameters referred to the characterization of the C isozyme were determined, with an apparent KM of 1.59.10-3 mol/L and 5.12.10-3 mol/L for guaiacol and ABTS respectively. The study carried out contributes to the theoretical knowledge and practical application of white rot fungi, in the biodegradation of agro-industrial residues and in the production of enzymes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes:
1. Reconocer y citar al autor original
2. No utilizar la obra con fines comerciales
3. No realizar modificación alguna a la obra
4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta
5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos
Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro de Estudios de Biotecnología Industrial. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | HONGOS DE PUDRICIÓN BLANCA | es_ES |
dc.subject | LACASA | es_ES |
dc.subject | MECANISMO CATALÍTICO DE LA LACASA | es_ES |
dc.subject | PLEUROTUS SP | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE METABOLITOS | es_ES |
dc.subject | RESIDUALES DEL CAFÉ | es_ES |
dc.subject | WHITE ROT FUNGI | es_ES |
dc.subject | HOME | es_ES |
dc.subject | LACCASE CATALYTIC MECHANISM | es_ES |
dc.subject | PLEUROTUS SP | es_ES |
dc.subject | PRODUCTION OF METABOLITES | es_ES |
dc.subject | COFFEE RESIDUALS | es_ES |
dc.title | Obtención de lacasas de Pleurotus sp. en residuales del café | es_ES |
dc.title.alternative | Obtaining laccases from Pleurotus sp. in coffee residues | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |