Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del antígeno Rh D, en donantes de sangre de Santiago de Cuba
| dc.contributor.author | Matos Bayeau, Ariel | |
| dc.contributor.advisor | Bencomo Hernández, Dr. C. Antonio | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Manríquez, Dr. C. Clara | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-20T13:52:37Z | |
| dc.date.available | 2023-09-20T13:52:37Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/1281 | |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta 5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
| dc.description.abstract | El sistema de grupo sanguíneo Rh, es uno de los más polimórficos de los conocidos en humanos. El antígeno D, su principal componente puede presentar alteraciones en su expresión, originando fenotipo D débiles y parciales. En esta investigación se realiza una caracterización fenotípica del antígeno D, en 9 560 donantes de la provincia Santiago de Cuba. La determinación del fenotipo D débil se realizó mediante un estudio comparativo entre la técnica de Policationes con respecto a la prueba de Coombs indirecto. Se determinó la frecuencia de los fenotipos D débiles y D parciales. La caracterización de los fenotipos D parciales, se realizó mediante un panel de anticuerpos monoclonales. A partir de los D débiles seleccionados del total de donantes, se identificaron serológicamente los D parciales en: D II, D IVa, D VI tipo I, DVI tipo III, D VII y DFR, los que se relacionaron con su haplotipo Rh. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Blood group Rh, is one of the most polymorfics known in humans. Antigen D, its main component, can show alterations on its expression, bringing about weak D, and partials phenotype .On this investigation, a phenotype characterization of antigen D in 9560 blood donators from Santiago de Cuba, is carried out, weak D phenotype determination was done by means of a comparative study between the Policationes technique and the indirect Coombs. The frequency of weak D and partials D phenotypes was determined. The characterization of partial phenotypes was done by means of a panel of monoclonal antibodies. From the weak D selected from the total of the donators, the partials D were identified in D II, D IV a , D VI Type I , DVI type III, D VII and DFR, which were related with its haplotype Rh. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro de Estudios de Biotecnología Industrial. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | ANTICUERPOS MONOCLONALES | es_ES |
| dc.subject | ANTÍGENO D | es_ES |
| dc.subject | CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA | es_ES |
| dc.subject | DONANTES DE SANGRE | es_ES |
| dc.subject | GRUPO SANGUÍNEO RH | es_ES |
| dc.subject | HAPLOTIPO RH | es_ES |
| dc.subject | TÉCNICA DE COOMBS INDIRECTO | es_ES |
| dc.subject | TÉCNICA DE POLICATIONES | es_ES |
| dc.subject | MONOCLONAL ANTIBODIES | es_ES |
| dc.subject | D ANTIGEN | es_ES |
| dc.subject | PHENOTYPIC CHARACTERIZATION | es_ES |
| dc.subject | BLOOD DONORS | es_ES |
| dc.subject | RH BLOOD GROUP | es_ES |
| dc.subject | HR HAPLOTYPE | es_ES |
| dc.subject | INDIRECT COOMBS TECHNIQUE | es_ES |
| dc.subject | POLICATION TECHNIQUE | es_ES |
| dc.title | Caracterización del antígeno Rh D, en donantes de sangre de Santiago de Cuba | es_ES |
| dc.title.alternative | Characterization of the Rh D antigen in blood donors from Santiago de Cuba | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |

