Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de características de inóculos en un reactor de Flujo Ascendente con Manto de Lodo (UASB)
| dc.contributor.author | Terry Brown, Adis Ivonne | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Pérez, Dr.C. Suyén | |
| dc.contributor.advisor | Fernádez Boizán, MSc. Maikel | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-12T15:16:22Z | |
| dc.date.available | 2023-01-12T15:16:22Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/1167 | |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta 5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
| dc.description.abstract | En nuestro país los reactores de Flujo Ascendente con Manto de Lodos (UASB) empleados para el tratamiento anaerobio de residuos líquidos han sido poco estudiados, como consecuencia de ello aún se hace necesario implementar estrategias para reducir los tiempos de arranque y puesta en marcha de los mismos. Por tal motivo en el presente trabajo se hace un estudio de la influencia de la recirculación total del efluente en ciclos de 4 días, así como la adición de alginato de sodio en el mejoramiento de las características de un lodo anaerobio empleado como inóculo en el período de arranque de un reactor UASB tratando vinaza de destilería. Como resultado se observó que la recirculación favoreció la Actividad Metanogénica Específica (AME) de las bacterias acetoclásticas, al aumentar de un valor inicial de 0,062 hasta 0,211 kg DQO–CH4 / kgSSV * d, alcanzándose una eficiencia de remoción de la DQO de 82,3 %. De igual manera la adición de alginato de sodio permitió el incremento de la AME hasta alcanzar un valor de 0,39 kg DQO-CH4 / kg SSV * d con un 91,6 % de eficiencia de remoción de la DQO, además de mejorar el Índice Volumétrico de Lodo (IVL) del inóculo desde un valor inicial de 56,29 hasta 43 mL/g. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | In our country the upflow anaerobic sludge blanket reactors (UASB) employees for astewater anaerobic treatment has been few studies, for this reason is necessary employment the strategies to reduce the times of start–up and setting in march of its. In the present work is do a study of the influence of the recirculation of the effluent (in cycles of 4 days), as well as alginate addition, both in the improvement of the characteristics of the anaerobic sludge used as inoculum. UASB is used as reactor to the treatment of vinasse from rum distillery. As result it was observed that the recirculation favored the Specific Methanogenic Activity (AME) of the acetoclastic bacteria, when increasing of initial value of 0,062 up to 0,211 kg COD-CH4 / kgSSV * d. Also in the experiment has being reached a efficiency of COD removal efficiency of 82,3%. In a same way the addition of alginate of sodium allowed the increment of the AME until reaching a value of 0,39 kg COD-CH4 / kg SSV * d with 91,6% of efficiency of removal of the COD, besides improving the Sludge Volumetric Index (IVL) of the inoculum from an initial value of 56,29 up to 43 mL/g. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro de Estudios de Biotecnología Industrial. Universidad de Oriente. Cuba | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | ACTIVIDAD METANOGÉNICA ESPECÍFICA | es_ES |
| dc.subject | DIGESTIÓN ANAEROBIA | es_ES |
| dc.subject | FACTORES BIOFÍSICOS | es_ES |
| dc.subject | FLUJO ASCENDENTE | es_ES |
| dc.subject | GRANULACIÓN ANAEROBIA | es_ES |
| dc.subject | INÓCULOS | es_ES |
| dc.subject | MANTO DE LODO | es_ES |
| dc.subject | POLÍMEROS EXTRACELULARES | es_ES |
| dc.subject | REACTORES ANAEROBIOS | es_ES |
| dc.subject | SPECIFIC METHANOGENIC ACTIVITY | es_ES |
| dc.subject | ANAEROBIC DIGESTION | es_ES |
| dc.subject | BIOPHYSICAL FACTORS UP FLOW | es_ES |
| dc.subject | UP FLOW | es_ES |
| dc.subject | ANAEROBIC GRANULATION | es_ES |
| dc.subject | INOCULUMS | es_ES |
| dc.subject | MUD MAT | es_ES |
| dc.subject | EXTRACELLULAR POLYMERS | es_ES |
| dc.subject | ANAEROBIC REACTORS | es_ES |
| dc.title | Evaluación de características de inóculos en un reactor de Flujo Ascendente con Manto de Lodo (UASB) | es_ES |
| dc.title.alternative | Evaluation of inoculum characteristics in a Upflow Reactor with Sludge Blanket (UASB | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |

