Mostrar el registro sencillo del ítem
Bioadsorción de metales pesados de la Laguna Azul del Cobre por biomasa de Kluyveromyces marxianus CCEBI 2011.
| dc.contributor.author | Fernández Villalón, Magda | |
| dc.contributor.advisor | Pérez Silva, Dr. C. Rosa María | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-09T15:59:58Z | |
| dc.date.available | 2022-09-09T15:59:58Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/1116 | |
| dc.description.abstract | Numerosos estudios han demostrado que la biomasa de residuos lignocelulósicos de diferentes especies microbianas, son capaces de concentrar en sus estructuras, iones metálicos que se encuentran en ambientes acuáticos a baja concentraciones, mediante el proceso de bioadsorción. En este trabajo se determinaron los factores de mayor influencia sobre la capacidad de adsorción que tiene la biomasa seca de Kluyveromyces marxianus CCEBI 2011 sobre la eficiencia de remoción de cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) presentes en las aguas de la Laguna Azul del Cobre de Santiago de Cuba. Para los experimentos de adsorción se utilizaron 0,25 g.L-1 de biomasa, 3 niveles de pH (4,4; 5,0 y 6,2 U), así como 3 niveles de concentraciones de los metales cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) y cinco tiempos de contacto (15, 30, 45, 60 y 90 min). Las concentraciones de los metales fueron determinadas por ICP en el Laboratorio “Elio Trincado” de la Empresa Geominera Oriente. De los 3 niveles de pH estudiado, el de mejor comportamiento fue de 6,2 U. Los ensayos a las concentraciones estudiadas mostraron diferencias significativas en los porcentajes de remoción, evidenciándose un mejor comportamiento a concentraciones inferiores, obteniéndose para cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) porcentajes de remoción de 74,0 %; 98,8 % y 55% en concentraciones de 25, 2 y 10 mg.L-1, respectivamente. De los tres modelos de isotermas de absorción aplicadas, Langmuir fue la de mejor ajuste. La cinética de adsorción para los tres metales, se ajusta mejor al modelo de pseudo-segundo orden, lo que indica que es un proceso mediado por la adsorción química. La biomasa seca de Kluyveromyces marxianus CCEBI 2011 fue capaz de remover en un 51,8, 22,7 y 13,6 % el cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) respectivamente, presentes en aguas de la Laguna Azul del Cobre, valores de remoción inferiores a los logrados con soluciones sintéticas. Los resultados evidencian la influencia del pH, tiempo de contacto y concentración inicial del ión metálico en el proceso de adsorción. | es_ES |
| dc.description.abstract | Numerous studies have shown that the biomass of lignocellulosic residues from different microbial species are capable of concentrating metal ions found in aquatic environments at low concentrations in their structures through the process of bioadsorption. In this work, the factors with the greatest influence on the adsorption capacity of the dry biomass of Kluyveromyces marxianus CCEBI 2011 on the removal efficiency of copper (II), zinc (II) and manganese (II) present in the waters of the Blue Lagoon of Copper in Santiago de Cuba. For the adsorption experiments, 0.25 gL-1 of biomass, 3 pH levels (4.4; 5.0 and 6.2 U) were used, as well as 3 concentration levels of the metals copper (II), zinc (II) and manganese (II) and five contact times (15, 30, 45, 60 and 90 min). The concentrations of the metals were determined by ICP in the “Elio Trincado” Laboratory of the Empresa Geominera Oriente. Of the 3 pH levels studied, the one with the best behavior was 6.2 U. The tests at the studied concentrations showed significant differences in the removal percentages, showing better behavior at lower concentrations, obtaining for copper (II), zinc (II) and manganese (II) removal percentages of 74.0%; 98.8% and 55% in concentrations of 25, 2 and 10 mg.L-1, respectively. Of the three absorption isotherm models applied, Langmuir was the one with the best fit. The adsorption kinetics for the three metals best fit the pseudo-second order model, indicating that it is a process mediated by chemical adsorption. The dry biomass of Kluyveromyces marxianus CCEBI 2011 was able to remove 51.8, 22.7 and 13.6% of copper (II), zinc (II) and manganese (II), respectively, present in the waters of the Blue Lagoon. of Copper, removal values lower than those achieved with synthetic solutions. The results show the influence of pH, contact time and initial concentration of the metal ion in the adsorption process. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Los autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta 5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos Todo lo anterior está en correspondencia con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro de Estudios de Biotecnología Industrial. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Universidad de Oriente.Cuba. | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | BIOADSORCIÓN | es_ES |
| dc.subject | BIOADSORPTION | es_ES |
| dc.subject | KLUYVEROMYCES MARXIANUS | es_ES |
| dc.subject | METALES PESADOS | es_ES |
| dc.subject | HEAVY METALS | es_ES |
| dc.subject | LAGUNA AZUL DEL COBRE | es_ES |
| dc.subject | ISOTERMAS DE ADSORCIÓN | es_ES |
| dc.subject | ADSORPTION ISOTHERS | es_ES |
| dc.title | Bioadsorción de metales pesados de la Laguna Azul del Cobre por biomasa de Kluyveromyces marxianus CCEBI 2011. | es_ES |
| dc.title.alternative | Bioadsorption of heavy metals from Laguna Azul del Cobre by biomass of Kluyveromyces marxianus CCEBI 2011. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |

